1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 317,02 (4). "Челси" (Англия) - 299,0
3 (2). "Барселона" (Испания) - 292,0
4 (5). "Гамбург" (Германия) - 274,0
5 (3). "Шахтер" (Украина) - 274,0
6 (7). "Вердер" (Германия) - 264,0
7 (8). "Арсенал" (Англия) - 252,0
8 (6). "Эстудиантес" (Аргентина) - 239,0
9 (9). "Крузейро" (Бразилия) - 235,0
10 (11). "Галатасарай" (Турция) - 220,5
11 (10). "Рома" (Италия) - 212,0
12 (13). "Гремио" (Бразилия) - 210,0
13 (12). "Олимпиакос" (Греция) - 206,0
14 (19). "Твенте" (Голландия) - 204,0
15 (44). "Кито" (Эквадор) - 195,0
16 (14). "Бавария" (Германия) - 194,0
17 (18). "Ливерпуль" (Англия) - 192
...
Читать дальше »